品牌 | 自營品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,綜合 |
型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg50 | 50×50 | 8000 | 110 | 94 | 133 |
Dg76 | 76×76 | 3420 | 92 | 94.5 | 105 |
Dg100 | 100×100 | 1682 | 76 | 95 | 76 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 版權所有 備案號:贛ICP備18015072號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:57735 管理登陸