品牌 | 自營品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,能源,制藥,綜合 |
規格mm | 比表面積m²/m³ | 空隙率% | 堆積個數n/m³ | 堆積重度kg/m³ |
φ25 | 175 | 0.78 | 74000 | 490.5 |
φ38 | 118 | 0.8 | 13926 | 470.3 |
φ50 | 72 | 0.81 | 6317 | 440.9 |
陶瓷共軛環成分:
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | CaO |
>70% | 17-23% | <1% | 2-3% | <1-2% |
掃一掃 微信咨詢
©2022 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 版權所有 備案號:贛ICP備18015072號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:57735 管理登陸