品牌 | 自營品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,能源,制藥,綜合 |
316L不銹鋼鮑爾環產品圖片
型號(mm) | 外徑×高×厚 | 堆積 個數 | 比表 面積 | 空隙率 | F填料因子 |
Φ16 | 16×16×0.4 | 214000 | 239 | 0.928 | 299 |
Φ25 | 25×25×0.5 | 51900 | 219 | 0.934 | 269 |
Φ38 | 38×38×0.6 | 13800 | 129 | 0.945 | 153 |
Φ50 | 50×50×0.8 | 6500 | 112.3 | 0.949 | 131 |
Φ76 | 76×76×1.2 | 1830 | 71 | 96 | 80 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 版權所有 備案號:贛ICP備18015072號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:57735 管理登陸