品牌 | 自營品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,制藥 |
型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg25 | 25×9×1.0 | 148000 | 160 | 88 | 287 |
Dg38 | 38×12.7*1.2 | 46000 | 140 | 90 | 175 |
Dg50 | 50×17*1.5 | 19500 | 120 | 92 | 140 |
Dg76 | 76*23*2.5 | 5000 | 100 | 84 | 112 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 版權所有 備案號:贛ICP備18015072號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:57735 管理登陸