塑料階梯環填料技術參數:
型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg16 | 16×8×1.0 | 290000 | 370 | 85 | 602 |
Dg25 | 25×12.5×1.2 | 81500 | 228 | 90 | 312.8 |
Dg38 | 38×19×1.4 | 27200 | 132.5 | 91 | 175.8 |
Dg50 | 50×25×1.5 | 10740 | 114.2 | 92.7 | 143.1 |
Dg76 | 76×38×2.6 | 3420 | 90 | 92.9 | 112.3 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 版權所有 備案號:贛ICP備18015072號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:57735 管理登陸