型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg25 | 25×25 | 64000 | 460 | 84 | 776 |
Dg38 | 38×38 | 25000 | 325 | 87 | 494 |
Dg50 | 50×50 | 10500 | 236 | 90 | 324 |
Dg76 | 76×76 | 2600 | 150 | 92 | 193 |
Dg100 | 100×100 | 1200 | 120 | 90 | - |
掃一掃 微信咨詢
©2022 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 版權所有 備案號:贛ICP備18015072號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:57735 管理登陸