規 格 D×H×δmm | 比表面積 αm2/m3 | 空隙率 ε%m3/m3 | 堆積個數 n個/ m3 | 填料因子 α/ε3m-1 |
25×12.5×1.2 | 288 | 0.847 | 97680 | 473 |
38×19×1.2 | 265 | 0.95 | 25200 | 405 |
50×25×1.5 | 250 | 0.96 | 9400 | 332 |
76×38×2.6 | 200 | 0.97 | 3700 | 289 |
100×50×3 | 180 | 0.98 | 2100 | 268 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 版權所有 備案號:贛ICP備18015072號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:57735 管理登陸