產品名稱 | 型號 | 對邊距 mm | 堆積間隙 mm | 孔徑 mm | 比表面積 mm | 孔隙率 % | 堆積塊數 m/m3 |
七孔連環 | KL-1 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 200 |
七孔帶筋環 | KL-2 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 200 |
七孔弧形環 | KL-3 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 200 |
六菱孔環 | KL-4 | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 200 |
六邊形多孔環 | KL-5 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 79 | 200 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 江西省萍鄉市科隆石化設備填料有限公司 版權所有 備案號:贛ICP備18015072號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:57735 管理登陸